Podle Ministerstva zdravotnictví ČR momentálně testuje na Covid-19 dvaasedmdesát zdejších diagnostických center a každým dnem přibývají další. Do naší uzávěrky (25. 3.) testovalo pouze 51 center a reportéři z investigace.cz kontakovali každé z nich, aby zjistili, v jakých podmínkách se infikovanost virem testuje. Ptali jsme se na několik základních informací, které jsme posléze porovnali. Odpovědi byly různorodé, některé laboratoře na naše dotazy poctivě odpověděly, jiné nás odmítly.
Testovací centrum | Kdo platí | Kolik testů denně | Kdo testy objednáva | Kdo dostane výsledky |
Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu | - | - | - | - |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | pojišťovna | 450 | nemocnice / epidemiolog | KHS / epidemiolog |
Fakultní nemocnice Hradec Králové | pojišťovna | cca 70 | KHS / infektolog/ praktický lékař | ÚZIS / KHS / praktický lékař |
Nemocnice České Budějovice | pojišťovna | 100 | praktický lékař | ÚZIS / KHS / praktický lékař |
Fakultní nemocnice v Motole | - | - | - | - |
Nemocnice Na Bulovce | - | - | - | - |
Laboratoře Agel a. s. Ostrava | pojišťovna | 250-300 | KHS / nemocnice / praktický lékař | MZ / KHS / praktický lékař |
Fakultní nemocnice Brno | - | - | - | - |
Laboratoř Diagnostika Ústí n. L. | pojišťovna / samoplátce | 100 | praktický lékař / samoplátce | ÚZIS / KHS / praktický lékař / samoplátce |
Fakultní nemocnice Plzeň | - | - | - | - |
Krajská nemocnice Liberec | - | - | - | - |
SPADIA LAB, a. s. | pojišťovna | cca 35 | nemocnice | nemocnice |
Fakultní nemocnice Olomouc | pojišťovna | desítky | KHS / praktický lékař | KHS |
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. | pojišťovna | desítky | nemocnice / praktický lékař | MZ / ÚZIS / KHS / praktický lékař |
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. | pojišťovna | 50 | KHS / praktický lékař | ÚZIS / KHS / praktický lékař / pacient |
IFCOR klinické laboratoře Blansko | pojišťovna | 150 | KHS / praktický lékař | nemocnice / praktický lékař |
AESKULAB Ostrava | pojišťovna | - | KHS / nemocnice / praktický lékař | - |
Lab In – Institut laboratorní medicíny KV | - | - | - | - |
Slezská nemocnice v Opavě, CLMI | pojišťovna | 50-60 | praktický lékař / epidemiolog / infektolog nemocnice | SZÚ Praha / SZÚ Ostrava / Laboratoře Agel OV / nemocnice |
Nemocnice na Homolce | pojišťovna | 100-150 | praktický lékař | praktický lékař |
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | - | - | - | - |
Institut klinické a experimentální medicíny | pojišťovna | 60 | epidemiolog IKEM | interní systém IKEM |
GHC Genetics | pojišťovna/samoplátci | 50-100 | - | - |
Pardubická nemocnice | pojišťovna | 50 | KHS / praktický lékař | KHS / praktický lékař |
Litomyšlská nemocnice | pojišťovna | 50 | KHS / praktický lékař | KHS / praktický lékař |
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | pojišťovna | 120-130 | nemocnice / lékař / epidemiolog | KHS / lékař |
SYNLAB , Laboratoř Praha Cube | pojišťovna | stovky | zařízení pověřená SZÚ a MZ | ÚZIS / SZÚ / lékař |
MeDiLa spol. s r. o. | pojišťovna | 50 | KHS / nemocnice / praktický lékař | KHS / nemocnice / praktický lékař |
Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a. s. | pojišťovna | 50-60 | KHS | SZÚ |
Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně | netestuje | netestuje | netestuje | netestuje |
Thomayerova nemocnice | pojišťovna / samoplátce | 150-250 | KHS / praktický lékař / záchranné složky státu / soukromé firmy / samoplátci | KHS / praktický lékař / záchranné složky státu / soukromé firmy / samoplátci |
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s. | pojišťovna | 100 | KHS / nemocnice / praktický lékař | MZ / KHS / praktický lékař |
Ústav hematologie a krevní transfuze | - | - | - | - |
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno | pojišťovna (doufají) | 80-100 | nemocnice / praktický lékař | KHS / nemocnice / praktický lékař |
CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice | - | - | - | - |
Centrum molekulární a genové terapie Brno | - | - | - | - |
EUC Laboratoře Praha | pojišťovna / samoplátce | 100 | KHS / praktický lékař / samoplátce | SZÚ / KHS / praktický lékař / samoplátce |
AESKULAB Hadovka Praha 6 | pojišťovna | - | KHS / nemocnice / praktický lékař | - |
TILIA LABORATORIES s. r. o. | pojišťovna / samoplátce | 100 - 150 | KHS / praktický lékař / samoplátci | ÚZIS / KHS / praktický lékař / samoplátce |
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární atransakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc | pojišťovna | 1000 | KHS / epidemiologové / praktičtí a ošetřující lékaři | KHS / lékaři |
Státní veterinární ústav Jihlava | - | - | - | - |
Masarykova univerzita, CEITEC, Brno | pojišťovna | 1000 | ještě netestují (nemocnice) | ještě netestují (nemocnice / SZÚ) |
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | pojišťovna | desítky | testují jen vlastní pacienty (lékař) | testují jen vlastní pacienty (lékař) |
Biologické centrum AV ČR České Budějovice | zatím nikdo | 100 | lékaři | ÚZIS |
NL BioLAB, s. r. o. Praha | - | - | - | - |
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. | - | - | - | - |
Topelex, s. r. o. | - | - | - | - |
Cytogenetická laboratoř Brno, s. r. o. | - | - | - | - |
Bioptická laboratoř, s. r. o. | pojišťovny | 80 | Fakultní nemocnice Plzeň | Fakultní nemocnice Plzeň |
Centrální laboratoře FNKV | - | - | - | - |
Scimed Biotechnologies | - | - | - | - |
Tabulku zpracovala: Zuzana Šotová