O Facebooku se často mluví jako o platformě, která usnadňuje šíření konspiračního a dezinformačního obsahu z internetu. Takto zaměřených skupin najdeme na českém Facebooku stovky. Řada z nich má jen pár členů, některé pak desítky či stovky. Jen několik desítek z nich dosahuje tisíce a výše členů. Mezi nimi ale najdeme i skupiny, jež se počtem svých členů blíží k desítkám tisíc. Jak přitom vyplývá z naší analýzy, odkazy na konspirační a dezinformační weby tvoří jen pomyslnou třešničku na dortu.
V naší analýze jsme se zabývali posledními 10 000 posty z 36 největších skupin, které šířily obsah z českých konspiračních stránek. Zaměřili jsme se přitom na to, jaké mají aktivní uživatele a jaký druh obsahu šíří. Výsledky ukazují, že antisystémové skupiny charakterizuje stabilní jádro, jež sice výrazně neroste, ale ani se nezmenšuje. Odkazy na stránky mimo Facebook v zásadě představují jen menší část jejich obsahu, tou větší jsou facebooková videa a obrázky.
Skupina | Celkový počet interakcí | Interaction Rate | Průměrně postů denně | Počet členů | Nárůst za 5 měsíců |
Češi, táhněme za jeden provaz | 29,274 | 0.10 % | 5.57 | 34,176 | -1.10 % |
Chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda. | 156,556 | 0.09 % | 37.52 | 29,688 | -0.44 % |
Nechceme fašistickou vládu ... | 1,839,167 | 0.33 % | 136.34 | 29,631 | 27.09 % |
NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE VÁLCE ! | 243,706 | 0.03 % | 210.19 | 24,160 | 1 % |
Podporujeme premiéra Babiše před podlými útoky na rodinu a snahou o puč! | 222,160 | 0.17 % | 35.63 | 23,820 | -0.72 % |
Svobodné Česko | 60,878 | 0.02 % | 98.19 | 21,961 | -0.06 % |
Přátelé Ruska v České republice ... | 237,032 | 0.15 % | 54.44 | 18,703 | 2.16 % |
SVOBODA je stav VĚDOMÍ | 180,050 | 0.49 % | 13.65 | 18,443 | 11.45 % |
Přátele Miloše Zemana | 8,559 | 0.10 % | 2.97 | 17,672 | -1.04 % |
Spojujeme český národ | 218,539 | 0.41 % | 27.3 | 13,566 | 14.05 % |
C-21 | 82,825 | 0.05 % | 73.58 | 13,257 | 0.91 % |
Fórum vlastenců.cz | 43,300 | 2.62 % | 0.87 | 13,112 | 12.06 % |
TV ŠALINGRAD - Skupina | 319,699 | 0.03 % | 418.44 | 13,026 | 7.15 % |
Českoslovenští vojáci v záloze / Československí vojaci v zálohe | 20,674 | 0.38 % | 3.18 | 11,109 | -0.39 % |
CZEXIT !!! | 38,058 | 0.05 % | 43.63 | 9,221 | -0.37 % |
VZBUŘTE SE!✊🏻 | 15,983 | 0.10 % | 11.08 | 9,216 | -0.40 % |
NEPODVOLENÍ CZ; SK | 3,408 | NA | 25.08 | 9,138 | -0.17 % |
Stop Koncesionářským Poplatkům | 42,492 | 0.09 % | 37.04 | 8,036 | -0.57 % |
Generál Hynek Blaško - za naši vlast! | 60,313 | 0.08 % | 58.52 | 7,793 | -0.14 % |
Občanská Neposlušnost - Kreativní převrat | 5,954 | 0.03 % | 18.35 | 7,655 | -0.97 % |
Generál Blaško v EU parlamentu.! | 55,734 | 0.09 % | 51.7 | 7,482 | -0.61 % |
CHARTA 2019 Anti-CVD | 17,699 | 0.04 % | 38.29 | 6,900 | -1.30 % |
CZEXIT | 16,231 | 0.05 % | 28.65 | 6,148 | 0.20 % |
CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu | 17,595 | 0.03 % | 48 | 5,924 | 0.75 % |
SJS - SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ | 22,877 | 0.25 % | 12.46 | 4,957 | 5.99 % |
Skuteční vlastenci | 15,052 | 0.07 % | 29.44 | 4,146 | -0.14 % |
Skupina svobodných občanů ČR | 10,864 | 0.06 % | 31.63 | 3,597 | -0.55 % |
Občanský tribunál | 5,157 | 0.25 % | 3.41 | 3,552 | 1.11 % |
Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija friends) | 15,196 | 0.17 % | 16.49 | 3,508 | -0.23 % |
2015 Jsem Čech. A jsem s Ruskem !! | 24,771 | 0.09 % | 43.52 | 3,301 | 1.66 % |
Náš President Miloš Zeman s námi, my s ním! | 2,728 | 0.04 % | 10.99 | 2,365 | -0.88 % |
Klub Svobodného vysílače | 4,314 | 0.09 % | 9.58 | 2,355 | 0.73 % |
CZEXIT | 7,638 | 0.23 % | 9.35 | 2,147 | 0.23 % |
Českoslovenští vojáci v záloze za mír | 136 | 0.25 % | 0.2 | 1,609 | -1.59 % |
NOVÁ REPUBLIKA | 7,043 | 0.16 % | 15.92 | 1,364 | 12.26 % |
Čechy, Morava a Slezsko jsou NÁŠ DOMOV! | 7,153 | 0.55 % | 6.35 | 1,261 | -0.63 % |
Průměrně | 112,744.86 | 0.22 % | 46.32 | 10,944.42 | 3.18 % |
Údaje jsou za období 15. 5.–15. 10. 2022, zdroj dat: CrowdTangle.
V průměru se v každé z těchto skupin denně objeví více než 46 postů, tedy jeden každých zhruba 30 minut. I tady ale existují rozdíly. Kupříkladu skupina „TV ŠALINGRAD - Skupina“ jich denně vyprodukuje v průměru více než 400, tedy skoro 10x tolik.O tom, kolik lidí tyto posty reálně vidí neboli jaký mají dosah, však Facebook veřejně neposkytuje údaje. Administrátoři skupiny pouze vidí, kolik jejích členů si příspěvek prohlédlo. Nicméně o úspěšnosti postu svědčí i tzv. interaction rate neboli poměr reakcí na posty vůči celkovému počtu členů skupiny. V případě našich skupin byl průměr 0,22 %, což je o něco vyšší průměrná hodnota, než mají běžné facebookové stránky, ale v zásadě se jedná o průměrné číslo, z něhož nelze usuzovat, že by Facebook obsah těchto stránek obecně nějak zvlášť upřednostňoval.
Nejrychleji rostoucí skupinou v tomto období byla skupina s názvem „Nechceme fašistickou vládu …“. Vznikla již v roce 2014 a původně se orientovala na odpor proti Miroslavu Kalouskovi. Svoje jméno pak postupně 19x změnila.
15. října 2014 | skupina vznikla |
25. února 2017 | S Kalouskem se nemluví, s Babišem ano |
2. května 2017 | Se Sobotkou a Kalouskem se nemluví, s Babišem ano |
22. května 2017 | Se Sobotkou a Kalouskem se nemluví, s Babišem a Zemanem ano |
23. května 2017 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem... |
30. května 2017 | naše vize : Česko bez Sobotky, Kalouska a Bělobrádka... |
31. května 2017 | Naše vize : Česko bez Sobotky, Kalouska a Bělobrádka... |
1. června 2017 | Česko bez Sobotky, Kalouska,Fialy a Bělobrádka... |
2. června 2017 | Česko s Babišem a Zemanem, bez Sobotky, Kalouska,Fialy a Bělobrádka... |
12. června 2017 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem... |
5. března 2018 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem... I ten Okamura má svou hodnotu... |
13. června 2018 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem a Klaus jako příští ? |
14. června 2018 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem... |
10. prosince 2019 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem, Klaus jr. do příští vlády...... |
20. února 2020 | Babiš premiérem, Zeman prezidentem... |
17. října 2021 | BABIŠ LÍDREM OPOZICE, BABIŠ BUDOUCÍM PREZIDENTEM... |
16. listopadu 2021 | STOJÍME PŘI PREZIDENTU M. ZEMANOVI ! |
15. prosince 2021 | Jsme proti vládě Sudetoněmeckého landsmanšaftu ! |
12. ledna 2022 | TOTO NENÍ NAŠE VLÁDA |
10. dubna 2022 | Nechceme fašistickou vládu ... |
Jak se měnily názvy skupiny „Nechceme fašistickou vládu …“ v čase. Zdroj: Facebook.com.
Podle údajů Facebooku má tato skupina čtyři administrátory, kterými jsou Jaroslava Šubrtová (a ještě jednou s profilem Šubrtová Jaroslava), Jiří Vyvadil a Václav Stehlík. Jiří Vyvadil přitom patří ke známým zastáncům ruského pohledu na situaci na Ukrajině, a to už od doby ruské anexe Krymu.Facebookové skupině „Nechceme fašistickou vládu …“ razantně zrychlil růst členů letos na podzim, a pokud bude skupina pokračovat v tomto tempu i dále, lze očekávat, že brzy převezme pozici nejsilnější skupiny v našem vzorku.
Růst počtu členů skupiny „Nechceme fašistickou vládu …“ za posledních 12 měsíců. Zdroj: CrowdTangle.
Pokud se ale podíváme na všechny skupiny zastoupené v našem vzorku, platí, že i když jsou jejich uživatelé velmi aktivní, počet členů nijak zásadně neroste. Od poloviny května 2022 do poloviny října 2022 se počet členů jednotlivých skupin celkově zvýšil v průměru o 2,5 %.V článku České konspirační servery na Facebooku aneb od covidu k ukronacistům a zase zpátky jsme se věnovali tomu, jaké posty konspiračních a dezinformačních serverů jsou na Facebooku úspěšné. V dnešní analýze tuto optiku obrátíme a uvidíme poněkud jiný obrázek, v němž prokremelské internetové stránky nehrají až tak zásadní roli.
Z 10 000 postů v našem seznamu 36 facebookových skupin totiž tvořily jakékoli odkazy přibližně 27 % obsahu. Navíc třetina z těchto odkazů byly sdílené posty z jiných skupin či stránek na Facebooku. Na stránky mimo Facebook pak vedlo jen asi kolem 18 % obsahu těchto skupin. Nejvíce z nich na stránky spojené buď s antisystémovými politiky publikujícími v Parlamentních listech, nebo přímo na konspirační stránky (Aeronet, CZ 24 NEWS), ale také na mainstreamová média.
Video (včetně YouTube a dalších platforem) | 45.75 % |
Odkaz | 27.75 % |
Fotografie | 25.09 % |
Textový status | 1.41 % |
Struktura typů postů analyzovaných skupinách.
Nejvíce sdíleným obsahem facebookových skupin byla facebooková videa, jež tvoří přibližně 40 % veškerého obsahu těchto skupin. Nejedná se však o odkazy na videa na jiných serverech, ale o videa nahraná přímo na Facebook nebo prostřednictvím Facebooku vysílaná. Videa z ostatních platforem jsou přitom ve výrazné menšině, výjimkou by snad mohla být youtubová videa zastoupená přibližně 5 %. Teprve za videobsahem se umístily další typy postů včetně fotografií, jejichž část tvoří různé memy, vtipy či do obrázku vložené texty.[caption id=“attachment_33893” align=“alignleft” width=“250”] Článek vznikl v rámci projektu German Marshall Fund - Ruská informační válka[/caption]
Jak ukazuje naše analýza, svět konspiračních a dezinformačních webů dnes existuje do značné míry nezávisle na světě antisystémových facebookových skupin a jeho obsah není pro tyto skupiny zásadní. Napoak dále roste role videobsahu a to včetně toho produkovaného přímo na Facebooku, tzv. Live video. Což většinou bývá spojeno s budováním osobní značky dominantních postav této scény. Na ně se zaměříme v dalším díle této analýzy. Mimo jiné uvidíme, že kromě pro-ruské propagandy sdílejí tyto skupiny i další druhy obsahu, podobně jako jsme to viděli v případě konspiračních a dezinformačních serverů.
Autor textu a úvodní koláže: Josef Šlerka